| Kriterium | Tram | E-Bus mit großer Batterie |
O-Bus hybrid Elektro |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| . |
Typ: Avenio T1, Siemens |
![]() Typ: eCitaro, Mercedes |
![]() Typ AG 300 T, Van Hool |
Linz verzichtet auf den Ausbau der Tram zu Gunsten von O-Bus |
| Link zum Video | Video | Video | Video | |
| Einsatzort | München | München | Linz, Salzburg, Solingen | |
| Oberleitung erforderlich | ja | nein | ja | |
| Gleisbett erforderlich |
ja | nein | nein | |
| Platz-Kapazität Sitzpl./Stehpl./Gesamt |
69/147/216 | 41/104/145 | ?/?/ 180 | Dem Fahrgast ist eine hoher Takt wichtiger als eine große Kapazität |
| Tages-Kapazität |
15.000 | 20.000 | analog E-Bus | Zahl gilt für Expressbus; zum Vergleich: Seilbahn 23.000; Quelle:Machbarkeitsstudie für eine urbane Seilbahn am Frankfurter Ring; Seite 12 |
| Spurgebunden | ja | nein | nein | Bus kann Unfällen ausweichen bzw. Umleitungsstrecke fahren |
| Fahrgeräusch | hoch | gering | gering | |
| Motorleistung | 720kW = 979 PS | 252 kW = 344 PS | 320 kW= 436 PS | |
| Kurvengeräusch | laut | leise | leise | Linz: https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/O-Bus-wird-E-Bus-Linz-faehrt-in-ein-neues-Zeitalter;art66,2021661 |
| Durchmesser Wendeschleife | groß | gering | gering | |
| Stromspeicher zur Fortbewegung | keinen | Batterie | Batterie/Kondensator | |
| Verhalten bei Stromausfall | unkontrollierter Stillstand auf Kreuzungen oder freier Strecke | keine Beeinträchtigung | Weiterfahrt zum Depot möglich | |
| Bremsweg | lang | mittel | mittel | |
| Batterie-Ladedauer | entfällt | ca. 5-6 Stunden | unbekannt, da während der Fahrt geladen | O-Bus: Die Batterie wird automatisch geladen, wenn der Bus mit Strom aus der Oberleitung fährt |
| Reichweite | beliebig | max. 280 km | beliebig, 10-30 km ohne Oberleitung | E-Bus: Batterie derzeit nicht immer ausreichend für eine Schicht. O-Bus:Batteriefahrt bei Ausweichrouten oder auf Aussenstrecken möglich |
| Wirtschaftlichkeit | gegeben | unsicher | gegeben | E-Bus: Wirtschstlickeit unsicher, siehe hier O-Bus:Batteriefahrt bei Ausweichrouten oder auf Aussenstrecken möglich |
| Unfall ohne Beteiligung | Aufwendiger SEV erforderlich | Umfahrung möglich | Umfahrung möglich | gemeint ist hier eine Störung/Unfall Dritter auf der fahrplanmäßigen Strecke |
| Sonstiges | - keine ausfahrbare Rampe für Rollstuhlfahrer - klingelt bei Vorbeifahrt an der Gegentram - Ausfall bei Schnee und Eis |
- keine hohe Beförderungskapazität - Dachluke fehlt, da Batterien auch auf dem Dach - Spezialreifen erforderlich, da Batteriegewicht sehr hoch | Bremsenergie wird in schnell ladbaren Kondensatoren gespeichert. | Siehe auch: http://www.stadtbus.de/ und auch http://www.strassenbahnfreunde.de/ und hier |
| Meine Bewertung |
| Negativ |
| Neutral |
| Positiv |
Für welches Fahrzeug würden Sie sich entscheiden, wenn sie Mitglied im Münchner Stadtrat wären?